Appearance
機能・権限一覧
Qmonus Value Streamでは、ユーザに割り当てられる権限により、利用できる機能が制限されます。権限は、各種リソースのデータを参照のみ可能な 閲覧者(Reader)、登録・編集・削除・実行も可能な管理者(Admin)の2種類があり、Project毎にユーザ単位で設定します。
各機能の説明、および権限の詳細は以下のとおりです。
プロジェクト管理機能
認証認可を管理する機能です。
| 機能 | 説明 | 閲覧者 | 管理者 |
|---|---|---|---|
| Projectの作成 | Projectを作成します。 | ※1 | ※1 |
| Projectの編集・削除 | Projectを編集・削除します。 | ○ | |
| Projectの閲覧 | Project一覧を参照します。 | ○ | ○ |
| ユーザの招待 | 別のユーザをProjectへ招待します。 | ○ | |
| ユーザ権限の編集・削除 | Projectにおけるユーザの権限を編集・削除します | ○ | |
| ユーザ一覧の閲覧 | Projectにアクセス権のあるユーザ一覧を参照します。 | ○ | ○ |
※1 機能として公開していないため、Qmonus Value Streamのサポートメンバへお問合せください。
リリース管理機能
各マイクロサービス単位でリリース・試験状況を可視化する機能です。
| 機能 | 説明 | 閲覧者 | 管理者 |
|---|---|---|---|
| Environmentの登録・編集・削除 | Applicationのデリバリ先を登録・編集・削除します。 | ○ | |
| Environmentの閲覧 | 登録されたデリバリ先を参照します。 | ○ | ○ |
| Repositoryの登録・編集・削除 | Applicationのソースコードが格納されているGitリポジトリを登録・編集・削除します。 | ○ | |
| Repositoryの閲覧 | 登録されたGitリポジトリを参照します。 | ○ | ○ |
| Applicationの登録・編集・削除 | アプリケーションを登録・編集・削除します。 | ○ | |
| Applicationの閲覧 | 登録されたアプリケーションを参照します。 | ○ | ○ |
デプロイパラメータ管理機能
アプリケーションのデプロイに必要な環境パラメータ、シークレット(機密情報)を管理する機能です。
| 機能 | 説明 | 閲覧者 | 管理者 |
|---|---|---|---|
| Project Credentialの登録・編集・削除 | Taskで利用可能な機密情報を登録・編集・削除します。 | ○ | |
| Project Credentialの閲覧 | 登録された機密情報を参照します。 | ○ | ○ |
| Deploymentの登録・編集・削除 | デリバリの単位であるDeploymentを登録・編集・削除します。 | ○ | |
| Deploymentの閲覧 | 登録されたDeploymentを参照します。 | ○ | ○ |
Continuous Delivery機能
アプリケーションをビルド・デプロイ・試験する自動化パイプラインを作成・実行する機能です。
| 機能 | 説明 | 閲覧者 | 管理者 |
|---|---|---|---|
| AssemblyLine/Pipeline/Taskの登録・編集・削除 | ビルド・デプロイ・リリースまでのCI/CDタスクを登録・編集・削除します。 | ○ | |
| AssemblyLine/Pipeline/Taskの閲覧 | 登録されたCI/CDタスクを閲覧します。 | ○ | ○ |
| AssemblyLineの実行 | 登録されたCI/CDタスクを実行します。 | ○ | |
| AssemblyLineRunの実行状態の閲覧 | 実行されたAssemblyLineRunの状態を参照します。 | ○ | |
| AssemblyLineRunの実行ログ・イベントの閲覧 | 実行されたAssemblyLineRunの実行ログ、イベントを参照します。 | ○ | ○ |
| Confirmation処理の実行 | AssemblyLineRun中の承認要求に応答します。 | ○ | |
| Retry処理の実行 | AssemblyLineRunが失敗した際に、失敗したTaskの先頭から再実行します。 | ○ | |
| Cancel処理の実行 | 実行しているAssemblyLineRunを中断します。 | ○ | |
| Promotionの実行 | 実行完了したAssemblyLineのAssemblyLine Resultsを使用して、別のAssemblyLine実行します。 | ○ | |
| Artifactのダウンロード | AssemblyLine/Pipeline/Taskの実行結果やTaskにおける中間生成物をダンロードします。 | ○ | ○ |
| Slack Notificationの登録・編集・削除 | AssemblyLineRunの実行時に状態変更毎に通知を飛ばすSlackの通知設定を登録・編集・削除します。 | ○ | |
| Slack Notificationの閲覧 | 設定したSlackの通知設定を参照します。 | ○ | ○ |
| Webhookの登録・編集・削除 | Webhook Triggerを登録・編集・削除します。 | ○ | |
| Webhookの閲覧 | Webhook Triggerを参照します。 | ○ | ○ |
Cloud Native Adapter機能
デプロイ構成を柔軟にモジュール化し、再利用する機能です。
| 機能 | 説明 | 閲覧者 | 管理者 |
|---|---|---|---|
| Cloud Native Adapterのコンパイル | Cloud Native AdapterをコンパイルしてManifestを生成します。 | ○ | ○ |
| Cloud Native Adapterのテスト | Cloud Native Adapterを単体テストします。 | ○ | ○ |
DevOps Metrics分析機能(Preview)
ソフトウェアデリバリに関するメトリクス(デプロイ頻度など)を分析する機能です。
| 機能 | 説明 | 閲覧者 | 管理者 |
|---|---|---|---|
| DevOps Metricsダッシュボードの閲覧 | デプロイ頻度などのソフトウェアデリバリに関するメトリクスを一覧化されたダッシュボードを参照します。 | ○ | ○ |
